СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих и фактических расходах на оплату труда (нарастающим итогом) |
||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | за год | |
2022 год | скачать | скачать | скачать | |
2021 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2020 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2019 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2018 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2017 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2016 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2015 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
СВЕДEНИЯ о численности и денежном содержании муниципальных служащих (нарастающим итогом) |
||||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | за год | |
2014 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2013 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2012 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
2011 год | скачать | скачать | скачать | скачать |
СВЕДЕНИЯ о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 2010 год
Copyright © Все права защищены.
Дата публикации: 09-04-2013
(2433 прочтений)